варочный аппарат Signal Fire AI-9 -Функциональная схема содержит шесть моторов. Тип волокон не определяется, но подаётся сигнал, если они не совпадают. Al-9 относится к «быстрым» устройствам: ~ 9 секунд уходит на сварку и 15 секунд на термоусадку защитной гильзы.
Несмотря на наличие фокусировки визуальный контроль качества стыка затруднён, но это частично компенсируется встроенным автоанализом.
Аппарат оснащён зажимами кареток «3-in-1», аккумулятором «Slide-in» и набором инструмента.
По сравнению с Al-8 аппарат получил измеритель мощности и визуальный локатор повреждений (VFL).
Делиться:
Сварочные аппараты Signal Fire AI-9 используют новейшую технологию выравнивания волокна по сердечнику с автофокусом и шестью двигателями. Это новое поколение сварочных аппаратов для работы с оптическим волокном.
Полностью соответствуют требованиям к строительству оптических магистралей, проектов FTTH, мониторингу безопасности и другим показателям сварки оптоволокна.
Сварочный аппарат:
- укомплектован промышленным четырехъядерным процессором;
- отличается быстрым откликом;
- в настоящее время является одним из самых быстрых сварочных аппаратов для сварки волокон на рынке;
- имеет 5-дюймовый экран 800x480 с высоким разрешением;
- прост в работе, отличается интуитивным управлением;
- имеет фокусное увеличение до 300-крат, что значительно упрощает процесс сведения волокна.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
пользуемое волокно | SM(G.652&G.657),MM(G.651),DS(G.657),NZDS(G.655) |
Потери | 0.025dB(SM),0.01dB(MM)0.04dB(DS/NZDS) |
Режим фокусировки | Автофокус |
Выравнивание волокна | Автоматическое по сердечнику/оболочке /Ручное выравнивание |
Стандартное время сварки | 5 сек |
Стандартное время термоусадки | 15 сек |
Fast heating function, heating time can be set | |
Технология контроля | Контроль в реальном времени и калибровка дуги сплавливания |
Обратные потери | ≤60 дБ |
Диаметр волокна | Диаметр волокна 80-150 мкм,Диаметр оболочки 100-1000 мкм |
Длина зачищаемого волокна | Покрытие менее чем 250 мкм - 8-16мм; Покрытие 250-1000 мкм - 16 мм |
Термоусадочные гильзы | 60 мм, 40 мм |
Визуальный локатор дефектов (VFL) | Мощность: 15 mW,режим вспышки - 2ГГц и режим постоянного свечения |
Термоусадочная трубка | 60мм,50мм,40мм,25мм |
Измеритель оптической мощности (OPM) | Длина волны:850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм,980нм,1270нм,1577нм. Диапазон измерений:-50 ~ +26db Абсолютная погрешность:<0.3db(-50dbm ~ +3dbm диапазон) |
Тест на растяжение | Стандартный 2N |
Держатели волокна | Мультифункциональные держатели, ,подходят для SM, MM, волокон без оболочки, пигтейлов,резиновой изоляции, мультиволоконных кабелей |
Увеличение | 300-кратное для просмотра X или Y, 150-кратное для просмотра X и Y одновременно |
Экран | 5.1-дюймовый TFT цветной дисплей |
Обновление ПО | Для обновления через мобильное приложение включите синхронизацию с устройством по Bluetooth |
Режимы сварки | Нормальное / высокоточное сведение |
Лимит на хранение сварок | Синхронизируйте с телефоном, и храните неограниченное количество на облачном сервере |
Встроенная съемная батарея | 7800 mA высокоемкая литиевая батарея, время зарядки≥ 3.5 часа, одного заряда хватает на 200-240 сварок с термоусадкой |
Питание | Входное AC100-240V 50 / 60HZ, выходное DC13.5V / 4A, определение режима питания, определение заряда батареи |
Условия эксплуатации | Температура -15C° ~ +50C°, влажность: <95% (без конденсата), высота над уровнем моря: 0 ~ 5000м. Максимальное ветровое сопротивление ≤ 15 м/с |
Встроенная подсветка | облегчает работу в ночное время |
Расследование
Вам также может понравиться