Узлы крепления,кронштейны и крюк
Сферическая проушина используется для крепления шаровых и гнездовых изоляторов к другому сопутствующему оборудованию. Использование шаровой овальной проушины и анкерной скобы является одной из наиболее распространенных комбинаций крепления распределительной башни.
Он изготавливается из ковкого чугуна или литой стали и подвергается горячему цинкованию.
Делиться:
Технические характеристики
Технические характеристики шарового глаза
Пункт №. | Подходящий изолятор | Измерение | Предельная прочность (КН) | ||||
д | φ | Б | Д | ЧАС | |||
Вопрос-7 | ХР-7 Х-4,5 | 17 | 17 | 17 | 33 | 50 | 70 |
КП-7 | Х-4,5 | 17 | 17 | 17 | 33 | 50 | 70 |
КП-10 | Х-10 | 17 | 17 | 17 | 33 | 50 | 100 |
КП-16 | Х-16 | 21 | 26 | 21 | 41 | 60 | 160 |
КП-20 | Х-20 | 25 | 30 | 25 | 49 | 80 | 200 |
КП-30 | Х-30 | 25 | 39 | 28 | 49 | 80 | 300 |
QH-7 | ХР-7 | 17 | 57 | 17 | 33 | 100 | 70 |
QH-10 | ХР-10 | 17 | 60 | 17 | 33 | 110 | 100 |
QH-12 | ХР-12 | 17 | 63 | 17 | 33 | 120 | 120 |
QH-16 | ХР-16 | 21 | 100 | 21 | 41 | 155 | 160 |
Расследование
Вам также может понравиться